Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HPA-000.pdf (PDF) |
Preisspanne: 512,02 € bis 885,59 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · RAL 7035 · Lastaufnahme Pendelstange · 16 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
16 Ausführungen · RAL 7035 · Einseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG203510ZI | Grundregal | 350 mm | 6 | 490,63 € | 583,85 € | In den Warenkorb | |
| HKA203510ZI | Anbauregal | 350 mm | 6 | 430,27 € | 512,02 € | In den Warenkorb | |
| HKG204010ZI | Grundregal | 400 mm | 6 | 498,38 € | 593,07 € | In den Warenkorb | |
| HKA204010ZI | Anbauregal | 400 mm | 6 | 437,68 € | 520,84 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG233510ZI | Grundregal | 350 mm | 7 | 552,39 € | 657,34 € | In den Warenkorb | |
| HKA233510ZI | Anbauregal | 350 mm | 7 | 484,03 € | 576,00 € | In den Warenkorb | |
| HKG234010ZI | Grundregal | 400 mm | 7 | 560,96 € | 667,54 € | In den Warenkorb | |
| HKA234010ZI | Anbauregal | 400 mm | 7 | 492,25 € | 585,78 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG273510ZI | Grundregal | 350 mm | 8 | 673,16 € | 801,06 € | In den Warenkorb | |
| HKA273510ZI | Anbauregal | 350 mm | 8 | 591,14 € | 703,46 € | In den Warenkorb | |
| HKG274010ZI | Grundregal | 400 mm | 8 | 683,98 € | 813,94 € | In den Warenkorb | |
| HKA274010ZI | Anbauregal | 400 mm | 8 | 601,45 € | 715,73 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG303510ZI | Grundregal | 350 mm | 9 | 732,55 € | 871,73 € | In den Warenkorb | |
| HKA303510ZI | Anbauregal | 350 mm | 9 | 643,72 € | 766,03 € | In den Warenkorb | |
| HKG304010ZI | Grundregal | 400 mm | 9 | 744,19 € | 885,59 € | In den Warenkorb | |
| HKA304010ZI | Anbauregal | 400 mm | 9 | 654,85 € | 779,27 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HPA-000.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 2000 mm, 2350 mm, 2700 mm, 3000 mm |
| Tiefe | 350 mm, 400 mm |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Einseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | RAL 7035 |
| Oberfläche Böden | RAL 7035 |
| Lastaufnahme | Pendelstange |
| Pendelsystem | Zippel |
| Versteifung | Traversen |
| Breite | 1000 mm |
| Fachlast | 40 kg |