Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HPA-000.pdf (PDF) |
Preisspanne: 789,07 € bis 1.333,11 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · RAL 7035 · Lastaufnahme Pendelstange · 16 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
16 Ausführungen · RAL 7035 · Zweiseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG207010ZI | Grundregal | 700 mm | 6 | 729,82 € | 868,49 € | In den Warenkorb | |
| HKA207010ZI | Anbauregal | 700 mm | 6 | 663,08 € | 789,07 € | In den Warenkorb | |
| HKG208010ZI | Grundregal | 800 mm | 6 | 749,10 € | 891,43 € | In den Warenkorb | |
| HKA208010ZI | Anbauregal | 800 mm | 6 | 681,19 € | 810,62 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG237010ZI | Grundregal | 700 mm | 7 | 824,86 € | 981,58 € | In den Warenkorb | |
| HKA237010ZI | Anbauregal | 700 mm | 7 | 750,13 € | 892,65 € | In den Warenkorb | |
| HKG238010ZI | Grundregal | 800 mm | 7 | 845,82 € | 1.006,53 € | In den Warenkorb | |
| HKA238010ZI | Anbauregal | 800 mm | 7 | 769,91 € | 916,19 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG277010ZI | Grundregal | 700 mm | 8 | 998,67 € | 1.188,42 € | In den Warenkorb | |
| HKA277010ZI | Anbauregal | 700 mm | 8 | 907,07 € | 1.079,41 € | In den Warenkorb | |
| HKG278010ZI | Grundregal | 800 mm | 8 | 1.025,90 € | 1.220,82 € | In den Warenkorb | |
| HKA278010ZI | Anbauregal | 800 mm | 8 | 932,58 € | 1.109,77 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG307010ZI | Grundregal | 700 mm | 9 | 1.091,35 € | 1.298,71 € | In den Warenkorb | |
| HKA307010ZI | Anbauregal | 700 mm | 9 | 992,93 € | 1.181,59 € | In den Warenkorb | |
| HKG308010ZI | Grundregal | 800 mm | 9 | 1.120,26 € | 1.333,11 € | In den Warenkorb | |
| HKA308010ZI | Anbauregal | 800 mm | 9 | 1.020,12 € | 1.213,94 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HPA-000.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 2000 mm, 2350 mm, 2700 mm, 3000 mm |
| Tiefe | 700 mm, 800 mm |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Zweiseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | RAL 7035 |
| Oberfläche Böden | RAL 7035 |
| Lastaufnahme | Pendelstange |
| Pendelsystem | Zippel |
| Versteifung | Traversen |
| Breite | 1000 mm |
| Fachlast | 40 kg |