Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung |
Preisspanne: 348,71 € bis 707,93 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · ESD-RAL 7035 · Lastaufnahme Fachboden · 24 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
24 Ausführungen · ESD-RAL 7035 · Zweiseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Tiefe | Fachlast | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG20410ESD | Grundregal | 1000 mm | 400 mm | 145 kg | 5 | 363,88 € | 433,02 € | In den Warenkorb | |
| HKA20410ESD | Anbauregal | 1000 mm | 400 mm | 145 kg | 5 | 293,03 € | 348,71 € | In den Warenkorb | |
| HKG20510ESD | Grundregal | 1000 mm | 500 mm | 140 kg | 5 | 392,71 € | 467,32 € | In den Warenkorb | |
| HKA20510ESD | Anbauregal | 1000 mm | 500 mm | 140 kg | 5 | 320,12 € | 380,94 € | In den Warenkorb | |
| HKG20610ESD | Grundregal | 1000 mm | 600 mm | 140 kg | 5 | 421,43 € | 501,50 € | In den Warenkorb | |
| HKA20610ESD | Anbauregal | 1000 mm | 600 mm | 140 kg | 5 | 347,00 € | 412,93 € | In den Warenkorb | |
| HKG20413ESD | Grundregal | 1300 mm | 400 mm | 180 kg | 5 | 433,24 € | 515,56 € | In den Warenkorb | |
| HKA20413ESD | Anbauregal | 1300 mm | 400 mm | 180 kg | 5 | 362,09 € | 430,89 € | In den Warenkorb | |
| HKG20513ESD | Grundregal | 1300 mm | 500 mm | 185 kg | 5 | 468,45 € | 557,46 € | In den Warenkorb | |
| HKA20513ESD | Anbauregal | 1300 mm | 500 mm | 185 kg | 5 | 395,57 € | 470,73 € | In den Warenkorb | |
| HKG20613ESD | Grundregal | 1300 mm | 600 mm | 190 kg | 5 | 504,06 € | 599,83 € | In den Warenkorb | |
| HKA20613ESD | Anbauregal | 1300 mm | 600 mm | 190 kg | 5 | 429,36 € | 510,94 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Tiefe | Fachlast | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG25410ESD | Grundregal | 1000 mm | 400 mm | 145 kg | 6 | 428,23 € | 509,59 € | In den Warenkorb | |
| HKA25410ESD | Anbauregal | 1000 mm | 400 mm | 145 kg | 6 | 347,41 € | 413,42 € | In den Warenkorb | |
| HKG25510ESD | Grundregal | 1000 mm | 500 mm | 140 kg | 6 | 462,14 € | 549,95 € | In den Warenkorb | |
| HKA25510ESD | Anbauregal | 1000 mm | 500 mm | 140 kg | 6 | 379,58 € | 451,70 € | In den Warenkorb | |
| HKG25610ESD | Grundregal | 1000 mm | 600 mm | 140 kg | 6 | 495,87 € | 590,09 € | In den Warenkorb | |
| HKA25610ESD | Anbauregal | 1000 mm | 600 mm | 140 kg | 6 | 411,75 € | 489,98 € | In den Warenkorb | |
| HKG25413ESD | Grundregal | 1300 mm | 400 mm | 180 kg | 6 | 511,35 € | 608,51 € | In den Warenkorb | |
| HKA25413ESD | Anbauregal | 1300 mm | 400 mm | 180 kg | 6 | 430,26 € | 512,01 € | In den Warenkorb | |
| HKG25513ESD | Grundregal | 1300 mm | 500 mm | 185 kg | 6 | 552,89 € | 657,94 € | In den Warenkorb | |
| HKA25513ESD | Anbauregal | 1300 mm | 500 mm | 185 kg | 6 | 470,07 € | 559,38 € | In den Warenkorb | |
| HKG25613ESD | Grundregal | 1300 mm | 600 mm | 190 kg | 6 | 594,90 € | 707,93 € | In den Warenkorb | |
| HKA25613ESD | Anbauregal | 1300 mm | 600 mm | 190 kg | 6 | 510,25 € | 607,20 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 2000 mm, 2500 mm |
| Breite | 1000 mm, 1300 mm |
| Tiefe | 400 mm, 500 mm, 600 mm |
| Fachlast | 140 kg, 145 kg, 180 kg, 185 kg, 190 kg |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Zweiseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | ESD-RAL 7035 |
| Oberfläche Böden | ESD-RAL 7035 |
| Lastaufnahme | Fachboden |
| Versteifung | Diagonalstrebe |