Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | WAE-090-1.pdf (PDF) |
Preisspanne: 153,97 € bis 587,98 €
Lieferzeit:
Lochwinkel · RAL 7035 · Lastaufnahme Fachboden · 44 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
44 Ausführungen · RAL 7035 · Zweiseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG08607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 3 | 149,49 € | 177,89 € | In den Warenkorb | |
| WKA08607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 3 | 129,39 € | 153,97 € | In den Warenkorb | |
| WKG08610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 3 | 160,11 € | 190,53 € | In den Warenkorb | |
| WKA08610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 3 | 140,01 € | 166,61 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG11607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 4 | 196,73 € | 234,11 € | In den Warenkorb | |
| WKA11607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 4 | 171,82 € | 204,47 € | In den Warenkorb | |
| WKG11610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 4 | 210,96 € | 251,04 € | In den Warenkorb | |
| WKA11610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 4 | 186,05 € | 221,40 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG15607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 5 | 244,54 € | 291,00 € | In den Warenkorb | |
| WKA15607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 5 | 214,53 € | 255,29 € | In den Warenkorb | |
| WKG15610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 5 | 262,38 € | 312,23 € | In den Warenkorb | |
| WKA15610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 5 | 232,37 € | 276,52 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG18607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 6 | 296,25 € | 352,54 € | In den Warenkorb | |
| WKA18607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 6 | 259,20 € | 308,45 € | In den Warenkorb | |
| WKG18607DU | Grundregal | 750 mm | nein | 5 | 269,00 € | 320,11 € | In den Warenkorb | |
| WKA18607DU | Anbauregal | 750 mm | nein | 5 | 228,55 € | 271,97 € | In den Warenkorb | |
| WKG18610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 6 | 317,69 € | 378,05 € | In den Warenkorb | |
| WKA18610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 6 | 280,65 € | 333,97 € | In den Warenkorb | |
| WKG18610DU | Grundregal | 1000 mm | nein | 5 | 287,07 € | 341,61 € | In den Warenkorb | |
| WKA18610DU | Anbauregal | 1000 mm | nein | 5 | 246,63 € | 293,49 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG22607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 7 | 350,18 € | 416,71 € | In den Warenkorb | |
| WKA22607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 7 | 304,98 € | 362,93 € | In den Warenkorb | |
| WKG22607DU | Grundregal | 750 mm | nein | 6 | 322,93 € | 384,29 € | In den Warenkorb | |
| WKA22607DU | Anbauregal | 750 mm | nein | 6 | 274,33 € | 326,45 € | In den Warenkorb | |
| WKG22610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 7 | 375,27 € | 446,57 € | In den Warenkorb | |
| WKA22610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 7 | 330,05 € | 392,76 € | In den Warenkorb | |
| WKG22610DU | Grundregal | 1000 mm | nein | 6 | 344,63 € | 410,11 € | In den Warenkorb | |
| WKA22610DU | Anbauregal | 1000 mm | nein | 6 | 296,02 € | 352,26 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG25607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 8 | 405,81 € | 482,91 € | In den Warenkorb | |
| WKA25607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 8 | 351,61 € | 418,42 € | In den Warenkorb | |
| WKG25607DU | Grundregal | 750 mm | nein | 7 | 378,57 € | 450,50 € | In den Warenkorb | |
| WKA25607DU | Anbauregal | 750 mm | nein | 7 | 320,96 € | 381,94 € | In den Warenkorb | |
| WKG25610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 8 | 434,49 € | 517,04 € | In den Warenkorb | |
| WKA25610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 8 | 380,28 € | 452,53 € | In den Warenkorb | |
| WKG25610DU | Grundregal | 1000 mm | nein | 7 | 403,87 € | 480,61 € | In den Warenkorb | |
| WKA25610DU | Anbauregal | 1000 mm | nein | 7 | 346,28 € | 412,07 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Deckboden | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKG29607DD | Grundregal | 750 mm | ja | 9 | 461,79 € | 549,53 € | In den Warenkorb | |
| WKA29607DD | Anbauregal | 750 mm | ja | 9 | 398,41 € | 474,11 € | In den Warenkorb | |
| WKG29607DU | Grundregal | 750 mm | nein | 8 | 434,54 € | 517,10 € | In den Warenkorb | |
| WKA29607DU | Anbauregal | 750 mm | nein | 8 | 367,76 € | 437,63 € | In den Warenkorb | |
| WKG29610DD | Grundregal | 1000 mm | ja | 9 | 494,10 € | 587,98 € | In den Warenkorb | |
| WKA29610DD | Anbauregal | 1000 mm | ja | 9 | 430,71 € | 512,54 € | In den Warenkorb | |
| WKG29610DU | Grundregal | 1000 mm | nein | 8 | 463,46 € | 551,52 € | In den Warenkorb | |
| WKA29610DU | Anbauregal | 1000 mm | nein | 8 | 396,68 € | 472,05 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | WAE-090-1.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 800 mm, 1150 mm, 1500 mm, 1850 mm, 2200 mm, 2550 mm, 2900 mm |
| Breite | 750 mm, 1000 mm |
| Deckboden | ja, nein |
| Regalsystem | Schraubsystem |
| Bedienung | Zweiseitig |
| Profilart | Lochwinkel |
| Oberfläche Stützen | RAL 7035 |
| Oberfläche Böden | RAL 7035 |
| Lastaufnahme | Fachboden |
| Versteifung | Eckplatten |
| Tiefe | 600 mm |
| Fachlast | 90 kg |