Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HRA-150.pdf (PDF) |
Preisspanne: 158,84 € bis 294,24 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · verzinkt · Lastaufnahme Felgentraverse · 12 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
12 Ausführungen · verzinkt · Einseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG20310FG | Grundregal | 1000 mm | 4 | 177,97 € | 211,78 € | In den Warenkorb | |
| HZA20310FG | Anbauregal | 1000 mm | 4 | 133,48 € | 158,84 € | In den Warenkorb | |
| HZG20313FG | Grundregal | 1300 mm | 4 | 188,65 € | 224,49 € | In den Warenkorb | |
| HZA20313FG | Anbauregal | 1300 mm | 4 | 144,16 € | 171,55 € | In den Warenkorb | |
| HZG20315FG | Grundregal | 1500 mm | 4 | 195,97 € | 233,20 € | In den Warenkorb | |
| HZA20315FG | Anbauregal | 1500 mm | 4 | 151,48 € | 180,26 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG25310FG | Grundregal | 1000 mm | 5 | 224,77 € | 267,48 € | In den Warenkorb | |
| HZA25310FG | Anbauregal | 1000 mm | 5 | 168,01 € | 199,93 € | In den Warenkorb | |
| HZG25313FG | Grundregal | 1300 mm | 5 | 238,11 € | 283,35 € | In den Warenkorb | |
| HZA25313FG | Anbauregal | 1300 mm | 5 | 181,34 € | 215,79 € | In den Warenkorb | |
| HZG25315FG | Grundregal | 1500 mm | 5 | 247,26 € | 294,24 € | In den Warenkorb | |
| HZA25315FG | Anbauregal | 1500 mm | 5 | 190,50 € | 226,70 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HRA-150.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 2000 mm, 2500 mm |
| Breite | 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Einseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | verzinkt |
| Oberfläche Böden | verzinkt |
| Lastaufnahme | Felgentraverse |
| Versteifung | Traversen |
| Tiefe | 300 mm |
| Fachlast | 150 kg |