Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HPA-000.pdf (PDF) |
Preisspanne: 448,98 € bis 756,13 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · verzinkt · Lastaufnahme Pendelstange · 16 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
16 Ausführungen · verzinkt · Einseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG203510ZI | Grundregal | 350 mm | 6 | 422,20 € | 502,42 € | In den Warenkorb | |
| HZA203510ZI | Anbauregal | 350 mm | 6 | 377,29 € | 448,98 € | In den Warenkorb | |
| HZG204010ZI | Grundregal | 400 mm | 6 | 425,93 € | 506,86 € | In den Warenkorb | |
| HZA204010ZI | Anbauregal | 400 mm | 6 | 380,71 € | 453,04 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG233510ZI | Grundregal | 350 mm | 7 | 476,30 € | 566,80 € | In den Warenkorb | |
| HZA233510ZI | Anbauregal | 350 mm | 7 | 425,51 € | 506,36 € | In den Warenkorb | |
| HZG234010ZI | Grundregal | 400 mm | 7 | 480,40 € | 571,68 € | In den Warenkorb | |
| HZA234010ZI | Anbauregal | 400 mm | 7 | 429,33 € | 510,90 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG273510ZI | Grundregal | 350 mm | 8 | 577,57 € | 687,31 € | In den Warenkorb | |
| HZA273510ZI | Anbauregal | 350 mm | 8 | 516,86 € | 615,06 € | In den Warenkorb | |
| HZG274010ZI | Grundregal | 400 mm | 8 | 582,79 € | 693,52 € | In den Warenkorb | |
| HZA274010ZI | Anbauregal | 400 mm | 8 | 521,65 € | 620,76 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG303510ZI | Grundregal | 350 mm | 9 | 629,80 € | 749,46 € | In den Warenkorb | |
| HZA303510ZI | Anbauregal | 350 mm | 9 | 564,17 € | 671,36 € | In den Warenkorb | |
| HZG304010ZI | Grundregal | 400 mm | 9 | 635,40 € | 756,13 € | In den Warenkorb | |
| HZA304010ZI | Anbauregal | 400 mm | 9 | 569,34 € | 677,51 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HPA-000.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 2000 mm, 2350 mm, 2700 mm, 3000 mm |
| Tiefe | 350 mm, 400 mm |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Einseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | verzinkt |
| Oberfläche Böden | verzinkt |
| Lastaufnahme | Pendelstange |
| Pendelsystem | Zippel |
| Versteifung | Traversen |
| Breite | 1000 mm |
| Fachlast | 40 kg |