Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HA-90.pdf (PDF) |
Preisspanne: 348,94 € bis 691,44 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · RAL 7035 · Lastaufnahme Fachboden · 16 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
16 Ausführungen · RAL 7035 · Zweiseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG17607DA | Grundregal | 750 mm | 5 | 350,52 € | 417,12 € | In den Warenkorb | |
| HKA17607DA | Anbauregal | 750 mm | 5 | 293,23 € | 348,94 € | In den Warenkorb | |
| HKG17610DA | Grundregal | 1000 mm | 5 | 373,25 € | 444,17 € | In den Warenkorb | |
| HKA17610DA | Anbauregal | 1000 mm | 5 | 315,96 € | 375,99 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG20607DA | Grundregal | 750 mm | 6 | 400,73 € | 476,87 € | In den Warenkorb | |
| HKA20607DA | Anbauregal | 750 mm | 6 | 337,81 € | 401,99 € | In den Warenkorb | |
| HKG20610DA | Grundregal | 1000 mm | 6 | 427,08 € | 508,23 € | In den Warenkorb | |
| HKA20610DA | Anbauregal | 1000 mm | 6 | 364,16 € | 433,35 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG23607DA | Grundregal | 750 mm | 7 | 455,66 € | 542,24 € | In den Warenkorb | |
| HKA23607DA | Anbauregal | 750 mm | 7 | 384,74 € | 457,84 € | In den Warenkorb | |
| HKG23610DA | Grundregal | 1000 mm | 7 | 485,63 € | 577,90 € | In den Warenkorb | |
| HKA23610DA | Anbauregal | 1000 mm | 7 | 414,70 € | 493,49 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG27607DA | Grundregal | 750 mm | 8 | 545,14 € | 648,72 € | In den Warenkorb | |
| HKA27607DA | Anbauregal | 750 mm | 8 | 459,27 € | 546,53 € | In den Warenkorb | |
| HKG27610DA | Grundregal | 1000 mm | 8 | 581,04 € | 691,44 € | In den Warenkorb | |
| HKA27610DA | Anbauregal | 1000 mm | 8 | 495,17 € | 589,25 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HA-90.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 1750 mm, 2000 mm, 2350 mm, 2700 mm |
| Breite | 750 mm, 1000 mm |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Zweiseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | RAL 7035 |
| Oberfläche Böden | RAL 7035 |
| Lastaufnahme | Fachboden |
| Versteifung | Diagonalstrebe |
| Tiefe | 600 mm |
| Fachlast | 90 kg |