Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HSA-000.pdf (PDF) |
Preisspanne: 531,49 € bis 811,37 €
Lieferzeit:
ORION PLUS · verzinkt · Lastaufnahme Schlauchboden · 24 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
24 Ausführungen · verzinkt · Zweiseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG20410AW | Grundregal | 1000 mm | 400 mm | 5 | 491,83 € | 585,28 € | In den Warenkorb | |
| HZA20410AW | Anbauregal | 1000 mm | 400 mm | 5 | 446,63 € | 531,49 € | In den Warenkorb | |
| HZG20510AW | Grundregal | 1000 mm | 500 mm | 5 | 507,63 € | 604,08 € | In den Warenkorb | |
| HZA20510AW | Anbauregal | 1000 mm | 500 mm | 5 | 461,59 € | 549,29 € | In den Warenkorb | |
| HZG20610AW | Grundregal | 1000 mm | 600 mm | 5 | 522,81 € | 622,14 € | In den Warenkorb | |
| HZA20610AW | Anbauregal | 1000 mm | 600 mm | 5 | 475,96 € | 566,39 € | In den Warenkorb | |
| HZG20413AW | Grundregal | 1300 mm | 400 mm | 5 | 529,49 € | 630,09 € | In den Warenkorb | |
| HZA20413AW | Anbauregal | 1300 mm | 400 mm | 5 | 484,28 € | 576,29 € | In den Warenkorb | |
| HZG20513AW | Grundregal | 1300 mm | 500 mm | 5 | 550,09 € | 654,61 € | In den Warenkorb | |
| HZA20513AW | Anbauregal | 1300 mm | 500 mm | 5 | 504,05 € | 599,82 € | In den Warenkorb | |
| HZG20613AW | Grundregal | 1300 mm | 600 mm | 5 | 571,33 € | 679,88 € | In den Warenkorb | |
| HZA20613AW | Anbauregal | 1300 mm | 600 mm | 5 | 524,47 € | 624,12 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Breite | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZG25410AW | Grundregal | 1000 mm | 400 mm | 6 | 587,43 € | 699,04 € | In den Warenkorb | |
| HZA25410AW | Anbauregal | 1000 mm | 400 mm | 6 | 529,60 € | 630,22 € | In den Warenkorb | |
| HZG25510AW | Grundregal | 1000 mm | 500 mm | 6 | 606,90 € | 722,21 € | In den Warenkorb | |
| HZA25510AW | Anbauregal | 1000 mm | 500 mm | 6 | 547,80 € | 651,88 € | In den Warenkorb | |
| HZG25610AW | Grundregal | 1000 mm | 600 mm | 6 | 625,61 € | 744,48 € | In den Warenkorb | |
| HZA25610AW | Anbauregal | 1000 mm | 600 mm | 6 | 565,30 € | 672,71 € | In den Warenkorb | |
| HZG25413AW | Grundregal | 1300 mm | 400 mm | 6 | 630,62 € | 750,44 € | In den Warenkorb | |
| HZA25413AW | Anbauregal | 1300 mm | 400 mm | 6 | 572,79 € | 681,62 € | In den Warenkorb | |
| HZG25513AW | Grundregal | 1300 mm | 500 mm | 6 | 655,85 € | 780,46 € | In den Warenkorb | |
| HZA25513AW | Anbauregal | 1300 mm | 500 mm | 6 | 596,76 € | 710,14 € | In den Warenkorb | |
| HZG25613AW | Grundregal | 1300 mm | 600 mm | 6 | 681,82 € | 811,37 € | In den Warenkorb | |
| HZA25613AW | Anbauregal | 1300 mm | 600 mm | 6 | 621,52 € | 739,61 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | HSA-000.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 2000 mm, 2500 mm |
| Breite | 1000 mm, 1300 mm |
| Tiefe | 400 mm, 500 mm, 600 mm |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Bedienung | Zweiseitig |
| Profilart | ORION PLUS |
| Oberfläche Stützen | verzinkt |
| Oberfläche Böden | verzinkt |
| Lastaufnahme | Schlauchboden |
| Versteifung | Traversen |
| Fachlast | 200 kg |