Technische Daten
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | WIE-200-1.pdf (PDF) |
Preisspanne: 605,56 € bis 1.873,20 €
Lieferzeit:
Lochwinkel · Edelstahl · Lastaufnahme Fachboden · 30 Ausführungen
Passender Zusatzboden zur gewählten Größe
30 Ausführungen · Edelstahl · Zweiseitig
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG15311M | Grundregal | 300 mm | 4 | 612,14 € | 728,45 € | In den Warenkorb | |
| WEA15311M | Anbauregal | 300 mm | 4 | 508,87 € | 605,56 € | In den Warenkorb | |
| WEG15411M | Grundregal | 400 mm | 4 | 691,43 € | 822,80 € | In den Warenkorb | |
| WEA15411M | Anbauregal | 400 mm | 4 | 588,18 € | 699,93 € | In den Warenkorb | |
| WEG15511M | Grundregal | 500 mm | 4 | 771,55 € | 918,14 € | In den Warenkorb | |
| WEA15511M | Anbauregal | 500 mm | 4 | 668,30 € | 795,28 € | In den Warenkorb | |
| WEG15611M | Grundregal | 600 mm | 4 | 850,92 € | 1.012,59 € | In den Warenkorb | |
| WEA15611M | Anbauregal | 600 mm | 4 | 747,67 € | 889,73 € | In den Warenkorb | |
| WEG15811M | Grundregal | 800 mm | 4 | 1.010,36 € | 1.202,33 € | In den Warenkorb | |
| WEA15811M | Anbauregal | 800 mm | 4 | 907,09 € | 1.079,44 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG20311M | Grundregal | 300 mm | 5 | 793,95 € | 944,80 € | In den Warenkorb | |
| WEA20311M | Anbauregal | 300 mm | 5 | 650,49 € | 774,08 € | In den Warenkorb | |
| WEG20411M | Grundregal | 400 mm | 5 | 893,10 € | 1.062,79 € | In den Warenkorb | |
| WEA20411M | Anbauregal | 400 mm | 5 | 749,62 € | 892,05 € | In den Warenkorb | |
| WEG20511M | Grundregal | 500 mm | 5 | 993,25 € | 1.181,97 € | In den Warenkorb | |
| WEA20511M | Anbauregal | 500 mm | 5 | 849,76 € | 1.011,21 € | In den Warenkorb | |
| WEG20611M | Grundregal | 600 mm | 5 | 1.092,45 € | 1.300,02 € | In den Warenkorb | |
| WEA20611M | Anbauregal | 600 mm | 5 | 948,98 € | 1.129,29 € | In den Warenkorb | |
| WEG20811M | Grundregal | 800 mm | 5 | 1.291,74 € | 1.537,17 € | In den Warenkorb | |
| WEA20811M | Anbauregal | 800 mm | 5 | 1.148,26 € | 1.366,43 € | In den Warenkorb |
| Bestell-Nr. | Ausführung | Tiefe | Böden | Preis netto | inkl. MwSt. | Menge | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG25311M | Grundregal | 300 mm | 6 | 976,78 € | 1.162,37 € | In den Warenkorb | |
| WEA25311M | Anbauregal | 300 mm | 6 | 792,60 € | 943,19 € | In den Warenkorb | |
| WEG25411M | Grundregal | 400 mm | 6 | 1.095,75 € | 1.303,94 € | In den Warenkorb | |
| WEA25411M | Anbauregal | 400 mm | 6 | 911,56 € | 1.084,76 € | In den Warenkorb | |
| WEG25511M | Grundregal | 500 mm | 6 | 1.215,92 € | 1.446,94 € | In den Warenkorb | |
| WEA25511M | Anbauregal | 500 mm | 6 | 1.031,73 € | 1.227,76 € | In den Warenkorb | |
| WEG25611M | Grundregal | 600 mm | 6 | 1.334,96 € | 1.588,60 € | In den Warenkorb | |
| WEA25611M | Anbauregal | 600 mm | 6 | 1.150,79 € | 1.369,44 € | In den Warenkorb | |
| WEG25811M | Grundregal | 800 mm | 6 | 1.574,12 € | 1.873,20 € | In den Warenkorb | |
| WEA25811M | Anbauregal | 800 mm | 6 | 1.389,93 € | 1.654,02 € | In den Warenkorb |
Die Angaben beziehen sich auf die gewählte Ausführung.
| Fachebenen | |
|---|---|
| Feldlast | |
| Versteifung | |
| Deckboden | |
| Eckplatten | |
| Montageanleitung | WIE-200-1.pdf (PDF) |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Ausführung | Anbauregal, Grundregal |
| Höhe | 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm |
| Tiefe | 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm |
| Regalsystem | Schraubsystem |
| Bedienung | Zweiseitig |
| Profilart | Lochwinkel |
| Oberfläche Stützen | Edelstahl |
| Oberfläche Böden | Edelstahl |
| Lastaufnahme | Fachboden |
| Versteifung | Eckplatten |
| Breite | 1100 mm |
| Fachlast | 200 kg |